| 中文名稱 | 茶多酚(又名維多酚) |
|---|---|
| 英文名稱 | tea polyphenol(TP) |
| CNS號 | 04.005 |
| INS號 | — |
| 功能 | 抗氧化劑 |
| 備注 |
茶多酚(又名維多酚)允許使用品種、使用范圍 以及最大使用量或殘留量
| 食品分類號 | 食品名稱 | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
| 02.01 | 基本不含水的脂肪和油 | 0.4 | 以油脂中兒茶素計 |
| 02.01.01 | 植物油脂 | 0.4 | 以油脂中兒茶素計 |
| 02.01.01.01 | 植物油 | 0.4 | 以油脂中兒茶素計 |
| 02.01.01.02 | 氫化植物油 | 0.4 | 以油脂中兒茶素計 |
| 02.01.02 | 動物油脂(包括豬油、牛油、魚油和其他動物脂肪等) | 0.4 | 以油脂中兒茶素計 |
| 02.01.03 | 無水黃油,無水乳脂 | 0.4 | 以油脂中兒茶素計 |
| 04.01.02.05 | 果醬 | 0.5 | 以兒茶素計[2016年11月17日由關(guān)于食品用香料新品種9-癸烯-2-酮、茶多酚等7種食品添加劑擴大使用范圍和食品營養(yǎng)強化劑鈣擴大使用范圍的公告(2016年第14號)增補。] |
| 04.05.02.01 | 熟制堅果與籽類(僅限油炸堅果與籽類) | 0.2 | 僅限油炸堅果與籽類。以油脂中兒茶素計 |
| 04.05.02.01.01 | 帶殼熟制堅果與籽類 | 0.2 | 僅限油炸堅果與籽類。以油脂中兒茶素計 |
| 04.05.02.01.02 | 脫殼熟制堅果與籽類 | 0.2 | 僅限油炸堅果與籽類。以油脂中兒茶素計 |
| 06.03.02.05 | 油炸面制品 | 0.2 | 以油脂中兒茶素計 |
| 06.06 | 即食谷物,包括碾軋燕麥(片) | 0.2 | 以油脂中兒茶素計 |
| 06.07 | 方便米面制品 | 0.2 | 以油脂中兒茶素計 |
| 07.02 | 糕點 | 0.4 | 以油脂中兒茶素計 |
| 07.02.01 | 中式糕點(月餅除外) | 0.4 | 以油脂中兒茶素計 |
| 07.02.02 | 西式糕點 | 0.4 | 以油脂中兒茶素計 |
| 07.02.03 | 月餅 | 0.4 | 以油脂中兒茶素計 |
| 07.02.04 | 糕點上彩裝 | 0.4 | 以油脂中兒茶素計 |
| 07.04 | 焙烤食品餡料及表面用掛漿(僅限含油脂餡料) | 0.4 | 僅限含油脂餡料。以油脂中兒茶素計 |
| 08.02.02 | 腌臘肉制品類(如咸肉、臘肉、板鴨、中式火腿、臘腸) | 0.4 | 以油脂中兒茶素計 |
| 08.03.01 | 醬鹵肉制品類 | 0.3 | 以油脂中兒茶素計 |
| 08.03.01.01 | 白煮肉類 | 0.3 | 以油脂中兒茶素計 |
| 08.03.01.02 | 醬鹵肉類 | 0.3 | 以油脂中兒茶素計 |
| 08.03.01.03 | 糟肉類 | 0.3 | 以油脂中兒茶素計 |
| 08.03.02 | 熏、燒、烤肉類 | 0.3 | 以油脂中兒茶素計 |
| 08.03.03 | 油炸肉類 | 0.3 | 以油脂中兒茶素計 |
| 08.03.04 | 西式火腿(熏烤、煙熏、蒸煮火腿)類 | 0.3 | 以油脂中兒茶素計 |
| 08.03.05 | 肉灌腸類 | 0.3 | 以油脂中兒茶素計 |
| 08.03.06 | 發(fā)酵肉制品類 | 0.3 | 以油脂中兒茶素計 |
| 09.03 | 預制水產(chǎn)品(半成品) | 0.3 | 以油脂中兒茶素計 |
| 09.03.01 | 醋漬或肉凍狀水產(chǎn)品 | 0.3 | 以油脂中兒茶素計 |
| 09.03.02 | 腌制水產(chǎn)品 | 0.3 | 以油脂中兒茶素計 |
| 09.03.03 | 魚子制品 | 0.3 | 以油脂中兒茶素計 |
| 09.03.04 | 風干、烘干、壓干等水產(chǎn)品 | 0.3 | 以油脂中兒茶素計 |
| 09.03.05 | 其他預制水產(chǎn)品(如魚肉餃皮) | 0.3 | 以油脂中兒茶素計 |
| 09.04 | 熟制水產(chǎn)品(可直接食用) | 0.3 | 以油脂中兒茶素計 |
| 09.04.01 | 熟干水產(chǎn)品 | 0.3 | 以油脂中兒茶素計 |
| 09.04.02 | 經(jīng)烹調(diào)或油炸的水產(chǎn)品 | 0.3 | 以油脂中兒茶素計 |
| 09.04.03 | 熏、烤水產(chǎn)品 | 0.3 | 以油脂中兒茶素計 |
| 09.04.04 | 發(fā)酵水產(chǎn)品 | 0.3 | 以油脂中兒茶素計 |
| 09.04.05 | 魚肉灌腸類 | 0.3 | 以油脂中兒茶素計 |
| 09.05 | 水產(chǎn)品罐頭 | 0.3 | 以油脂中兒茶素計 |
| 11.05.01 | 水果調(diào)味糖漿 | 0.5 | 以兒茶素計[2016年11月17日由關(guān)于食品用香料新品種9-癸烯-2-酮、茶多酚等7種食品添加劑擴大使用范圍和食品營養(yǎng)強化劑鈣擴大使用范圍的公告(2016年第14號)增補。] |
| 12.10 | 復合調(diào)味料 | 0.1 | 以兒茶素計 |
| 12.10.01 | 固體復合調(diào)味料 | 0.1 | 以兒茶素計 |
| 12.10.01.01 | 固體湯料 | 0.1 | 以兒茶素計 |
| 12.10.01.02 | 雞精、雞粉 | 0.1 | 以兒茶素計 |
| 12.10.01.03 | 其他固體復合調(diào)味料 | 0.1 | 以兒茶素計 |
| 12.10.02 | 半固體復合調(diào)味料 | 0.1 | 以兒茶素計 |
| 12.10.02.01 | 蛋黃醬、沙拉醬 | 0.1 | 以兒茶素計 |
| 12.10.02.02 | 以動物性原料為基料的調(diào)味醬 | 0.1 | 以兒茶素計 |
| 12.10.02.03 | 以蔬菜為基料的調(diào)味醬 | 0.1 | 以兒茶素計 |
| 12.10.02.04 | 其他半固體復合調(diào)味料 | 0.1 | 以兒茶素計 |
| 12.10.03 | 液體復合調(diào)味料(不包括12.03,12.04) | 0.1 | 以兒茶素計 |
| 12.10.03.01 | 濃縮湯(罐裝、瓶裝) | 0.1 | 以兒茶素計 |
| 12.10.03.02 | 肉湯、骨湯 | 0.1 | 以兒茶素計 |
| 12.10.03.03 | 調(diào)味清汁 | 0.1 | 以兒茶素計 |
| 12.10.03.04 | 蠔油、蝦油、魚露等 | 0.1 | 以兒茶素計 |
| 14.03.02 | 植物蛋白飲料 | 0.1 | 以兒茶素計,固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
| 14.06.02 | 蛋白固體飲料 | 0.8 | 以兒茶素計 |
| 14.06.02.01 | 含乳蛋白固體飲料 | 0.8 | 以兒茶素計 |
| 14.06.02.01.01 | 乳酸菌含乳蛋白固體飲料 | 0.8 | 以兒茶素計 |
| 14.06.02.02 | 植物蛋白固體飲料 | 0.8 | 以兒茶素計 |
| 14.06.02.03 | 復合蛋白固體飲料 | 0.8 | 以兒茶素計 |
| 14.06.02.04 | 其他蛋白固體飲料 | 0.8 | 以兒茶素計 |
| 16.06 | 膨化食品 | 0.2 | 以油脂中兒茶素計 |
茶多酚(又名維多酚)來源于相應液體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量
| 食品分類號 | 食品名稱 | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 14.06.02.02 | 植物蛋白固體飲料 | 0.1 | 以兒茶素計,固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 限量數(shù)據(jù)來源于: 植物蛋白飲料 |