食品添加劑網訊 3月18日,重慶市銷售市場監(jiān)督管理局下發(fā)2022年第一批重慶市地區(qū)試行修定方案新項目,在其中,涉及到食品類行業(yè)19項。
| 編號 | 規(guī)范名字 | 規(guī)范特性 | 制定/修定 | 申請企業(yè) | 地市級主管機構 |
| 12 | 飼用燕麥片與青儲玉米輪種技術規(guī)范 | 強烈推薦 | 制定 | 西南大學、四川農業(yè)大學 | 重慶市農業(yè)農村委員會 |
| 15 | 生豬聰慧飼養(yǎng)智能化運用與管理方法 第1一部分:條例 | 強烈推薦 | 制定 | 重慶市(榮昌)生豬大數據中心 | 重慶市農業(yè)農村委員會 |
| 16 | 生豬聰慧飼養(yǎng)智能化運用與管理方法 第2一部分:數據資料標準 | 強烈推薦 | 制定 | 重慶市(榮昌)生豬大數據中心 | 重慶市農業(yè)農村委員會 |
| 17 | 生豬聰慧飼養(yǎng)智能化運用與管理方法 第3一部分:設施配備 | 強烈推薦 | 制定 | 重慶市(榮昌)生豬大數據中心 | 重慶市農業(yè)農村委員會 |
| 18 | 生豬聰慧飼養(yǎng)智能化運用與管理方法 第4一部分:互動呈現規(guī)定 | 強烈推薦 | 制定 | 重慶市(榮昌)生豬大數據中心 | 重慶市農業(yè)農村委員會 |
| 19 | 生豬聰慧飼養(yǎng)智能化運用與管理方法 第5一部分:生產制造階段 | 強烈推薦 | 制定 | 重慶市(榮昌)生豬大數據中心 | 重慶市農業(yè)農村委員會 |
| 20 | 生豬聰慧飼養(yǎng)智能化運用與管理方法 第6一部分:飼養(yǎng)階段 | 強烈推薦 | 制定 | 重慶市(榮昌)生豬大數據中心 | 重慶市農業(yè)農村委員會 |
| 21 | 生豬聰慧飼養(yǎng)智能化運用與管理方法 第7一部分:生物安全防治階段 | 強烈推薦 | 制定 | 重慶市(榮昌)生豬大數據中心 | 重慶市農業(yè)農村委員會 |
| 22 | 肉兔身心健康飼養(yǎng)生產制造技術標準 | 強烈推薦 | 修定 | 重慶市牧畜技術推廣客運站 | 重慶市農業(yè)農村委員會 |
| 23 | 生豬價格監(jiān)測統(tǒng)計分析標準 | 強烈推薦 | 制定 | 重慶市牧畜技術推廣客運站 | 重慶市農業(yè)農村委員會 |
| 24 | 生豬飼用有機化學營養(yǎng)元素減輕提質增效技術標準 | 強烈推薦 | 制定 | 重慶市牧畜技術推廣客運站 | 重慶市農業(yè)農村委員會 |
| 25 | 豬仔喂養(yǎng)管理方法技術規(guī)范 | 推薦 | 修定 | 重慶市牧畜技術推廣客運站 | 重慶市農業(yè)農村委員會 |
| 26 | 種植園秸稈綜合利用免耕栽種技術規(guī)程 | 推薦 | 制定 | 重慶市農業(yè)技術推廣客運站 | 重慶市農業(yè)農村委員會 |
| 27 | 活豬糞尿全量搜集漚肥發(fā)酵技術標準 | 推薦 | 制定 | 重慶市萬州區(qū)牧畜技術性推廣站 | 重慶市農業(yè)農村委員會 |
| 28 | 經營規(guī)模養(yǎng)豬廠喝余水搜集運用技術標準 | 推薦 | 制定 | 重慶市萬州區(qū)牧畜技術性推廣站 | 重慶市農業(yè)農村委員會 |
| 29 | 朝天椒地下莖病蟲害防治技術規(guī)程 | 推薦 | 制定 | 重慶市農業(yè)技術推廣客運站 | 重慶市農業(yè)農村委員會 |
| 30 | 奇異果蜂花粉生產制造及受粉技術規(guī)程 | 推薦 | 制定 | 重慶市三磊媛媛農牧業(yè)開發(fā)設計有限責任公司 | 重慶市農業(yè)農村委員會 |
| 31 | 奇異果病害防治技術規(guī)程 | 推薦 | 制定 | 重慶市三磊媛媛農牧業(yè)開發(fā)設計有限責任公司 | 重慶市農業(yè)農村委員會 |
| 32 | 脆李裂果綜合性防治技術規(guī)程 | 推薦 | 制定 | 重慶三峽農業(yè)科學院 | 重慶市農業(yè)農村委員會 |
全文連接:http://scjgj.cq.gov.cn/zfxxgk_225/gsgg/qtgg/202203/t20220318_10523434.html